Domane AL 2 s rámom z hliníka Alpha, štedrým priestorom na široké plášte, radením Shimano Claris s 8 rýchlosťami, úchytmi na nosič, blatník a ďalšími úchytmi na hornej rámovej rúrke a geometriou zabezpečujúcou celodenný komfort v sedle je ideálny bicykel na jazdy v skupinách, rýchle dochádzanie do práce a dokonca aj na výjazdy po štrkových cestách.
Je to pre vás to pravé, ak...
Chcete sa vydať do sveta cestných bicyklov a hľadáte taký, ktorý by bol rýchly, prirodzený, komfortný a finančne dostupný. Chcete jazdiť predovšetkým po cestách, ale zároveň by ste chceli, aby váš bicykel zvládol aj traily vedúce po pôvodných železničných tratiach a väčšinu štrkových ciest. Dni strávené v sedle bicykla pod hrejivým slnkom vám znejú priam ideálne a hľadáte bicykel, ktorý je dostatočne komfortný na to, aby ste na ňom mohli stráviť toľko času, koľko len chcete.
Techniku, ktorú dostanete
Rám z hliníka Alpha radu 100 s prepracovaným tvarom trubíc poskytujúcim špičkový vzhľad aj kvalitu jazdy, 8-prevodové radenie Shimano Claris, výkonné kotúčové brzdy s dostatočnou brzdnou silou za každého počasia, mimoriadne odolné kolesá, integrované úchyty na rám na prevážanie potrebnej výbavy, rozširujúce sa riadidlá, ktoré zabezpečujú prvotriednu kontrolu a stabilitu, a cestné plášte so šírkou 32 mm pripravené na bezdušové použitie zaručujúce lepšie tlmenie vibrácií.
Posledné slovo
Domane AL 2 je nefalšovaný cestný bicykel a predstavuje ideálnu voľbu, ak ešte len začínate jazdiť. Je mimoriadne komfortný aj na dlhé trasy, dostatočne rýchly na to, aby ste nezaostávali za svojou skupinou, a neuveriteľne všestranný, takže na ňom môžete vyraziť aj do terénu.
- Absolútne všestranný a prirodzený bicykel, ktorý je ideálnou voľbou, ak hľadáte svoj prvý naozaj výkonný cestný bicykel
- Dostatok priestoru na širšie plášte umožňuje pohodlnú jazdu na rovnom asfalte aj na väčšine štrkových ciest
- Vnútorné vedenie káblov a integrovaný kokpit sú zárukou prémiového vzhľadu a čistej estetiky
- Úchyty na nosič, blatník a ďalšie úchyty na hornej rámovej rúrke zjednodušujú prevážanie potrebnej výbavy
- Špičkové kotúčové brzdy zabezpečujú mimoriadne silný brzdný výkon za všetkých podmienok
More from category
Additional information
Category: | Cestné a gravel |
Odpruženie: | Bez odpruženia |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | 44 |
Veľkosť kolies: | 700 |
Need Help?
Kompletná špecifikácia modelu Domane AL 2 Disc
Kategória | Popis |
---|---|
Rám | Alpha Aluminum série 100, kužeľovitá hlavová trubka, vnútorné vedenie, držiaky na blatníky, uchytenie kotúča flat mount, UDH, pevá os 142 x 12 mm |
Vidlica | Domane AL carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
Hmotnosť | 56 - 10,55 kg |
Hmotnostný limit | Maximálna systémová hmotnosť bicykla je 125 kg (jazdec + bicykel + náklad) |
Radiace páčky | Shimano Claris ST-R2000, 2x8-rýchlostné |
Predná prehadzovačka | Shimano Claris R2000, svorka 31,8 mm |
Zadná prehadzovačka | Shimano Claris R2000, stredná klietka, max. 34T |
Kľuky | Shimano RS200, 50/34 mm – dĺžky 165/170/175 mm podľa veľkosti |
Stredové zloženie | Shimano UN300, 68 mm, hriadeľ 110 mm |
Kazeta | Shimano HG31, 11-32, 8-rýchlostná |
Reťaz | Shimano Sora HG71, 8-rýchlostná |
Kolesá | Bontrager Paradigm SL, TLR ready, 21 mm šírka, pevé osi |
Plášte | Bontrager R1 Hard-Case Lite, 700 × 32 mm, 60 tpi |
Sedlo | Verse Short, oceľové koľajničky, šírka 145 mm |
Sedlovka | Bontrager Comp, zliatina 6061, 27,2 mm, offset 8 mm, dĺžka 250/330 mm |
Riadidlá | Bontrager Comp/VR-S/VR-C, zliatina, 31,8 mm, dosah 80/81/100 mm, šírka 36–44 cm podľa veľkosti |
Predstavec | Bontrager Elite, 31,8 mm, Blendr kompatibilný, 7°, dĺžka 70–110 mm |
Brzdy | Mechanické kotúčové Tektro C550, montáž flat mount |
Brzdové kotúče | Tektro Wave, 160 mm, 6-skrutiek (maximálna veľkosť vpredu aj vzadu) |
Geometria bicykla
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Veľkosť rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44cm | 700c | 39.0 | 74.6° | 9.5 | 70.3° | 50.7 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 6.6 | 98.3 | 65.7 | 36.0 | 51.0 |
49cm | 700c | 44.0 | 74.6° | 12.3 | 70.8° | 51.6 | 8.0 | 42.5 | 5.3 | 6.6 | 100.1 | 71.7 | 36.8 | 54.0 |
52cm | 700c | 47.5 | 74.2° | 14.5 | 71.3° | 53.0 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 100.3 | 73.5 | 37.1 | 56.1 |
54cm | 700c | 50.0 | 73.7° | 16.0 | 71.3° | 54.2 | 8.0 | 42.0 | 5.3 | 5.9 | 101.0 | 75.4 | 37.4 | 57.5 |
56cm | 700c | 52.5 | 73.3° | 17.5 | 71.9° | 55.4 | 7.8 | 42.0 | 4.8 | 6.1 | 101.8 | 77.6 | 37.7 | 59.1 |
58cm | 700c | 54.8 | 73.0° | 19.5 | 72.0° | 56.7 | 7.8 | 42.5 | 4.8 | 6.0 | 102.2 | 79.6 | 38.0 | 61.1 |
61cm | 700c | 57.6 | 72.7° | 23.5 | 72.1° | 58.6 | 7.5 | 42.5 | 4.8 | 6.3 | 103.8 | 84.2 | 38.5 | 64.6 |

1 229 €
999,19 € excl. VAT