The Marlin 4 is a gateway to the world of mountain bikes that will take you from trails to singletrack. It's the perfect choice for riders looking for a mountain bike with off-road tires that will also serve as a durable commuter bike.
Disc brakes, front suspension, 14 gears, and rack and fender mounts make it a great bike for trail riders and commuters alike.
It's for you if...
You want an entry-level mountain bike at an incredible price, but you also want to commute on it, and it needs to be sturdy enough to handle the curbs on your way to school and work.
Technology you get
A lightweight aluminum frame with internal cable routing that protects them and adds to the bike's sleek look, reliable Shimano 14-speed shifting with a wide gear range so you always have the ideal gear available on any terrain, powerful disc brakes and a suspension fork that minimizes bumps and difficult terrain.
The Last Word
The Marlin is ready for any adventure. Rack and fender mounts make it a great choice for commuters who want to get a little crazy on their way to school or the grocery store.
- The Marlin Gen 2 is ready to hit the road in no time with great value for money technology.
- Rack and fender mounts make it easy to mount accessories, making your mountain bike a durable commuter bike.
- Smaller frames (XS and S) feature reduced brake lever travel, making brakes easier and more comfortable for riders with smaller hands.
- Marlin models with XS and S frames have a swept top tube and a lower frame to the ground, making it easier for smaller riders to get on and off the bike.
- As with all Marlin bikes, the bike is covered by a lifetime warranty. Trek.
More from category
Additional information
Category: | MTB bicycles |
Odpruženie: | Predné odpruženie |
Určenie: | Unisex |
Veľkosť: | M |
Veľkosť kolies: | 29" |
Need Help?
Rám a vidlica | |
---|---|
Rám | Alpha Silver Aluminum, vnútorné vedenie, upevnenie kotúčovej brzdy, upevnenie na nosič a stojan, 135 x 5 mm QR (XS a S so zakrivenou hornou trubkou) |
Vidlica | SR Suntour XCE 28, spirálová pružina, nastavenie, offset 42 mm (XS, S: 27,5", zdvih 80/100 mm), offset 46 mm (M+ 29", zdvih 100 mm) |
Max. kompatibilný zdvih vidlice | 100 mm (XS a S: 490 mm, M+: 509 mm od osi ku korunke) |
Kolesá a plášte | |
Predný náboj | Formula DC-20, zliatina, 6 skrutiek, 5 x 100 mm QR |
Zadný náboj | Formula DC-31, zliatina, 6 skrutiek, 6-/7-/8-rýchlostný voľnobežný, 135 x 5 mm QR |
Zadná oska | 152 x 5 mm QR |
Ráfik | Bontrager Connection, dvojitá stena, 32 otvorov, šírka 20 mm, ventil Schrader |
Špice | 14 g nerezová oceľ, čierna |
Plášť | Bontrager XR2 Comp, 30 tpi, XS/S: 27,5 x 2,20", M+: 29 x 2,20" |
Max. veľkosť pneumatiky | Rám: 29 × 2,20" (XS a S: 27,5 × 2,40"), vidlica: podľa výrobcu |
Pohon | |
Radiaca páčka | Shimano EF500, 2x7-rýchlostné |
Predná prehadzovačka | Shimano Altus M315, objímka 34,9 mm, horní/spodní tah |
Zadná prehadzovačka | Shimano Tourney TY300 |
Kľuka | ProWheel TM-CY10, 36/22, XS–M: 170 mm, ML–XXL: 175 mm |
Stredové zloženie | VP BC73, 73 mm, závitované ložisko |
Kazeta | Shimano TZ500, 14-34, 7-rýchlostné |
Reťaz | KMC Z7, 7 rychlostí |
Pedál | Nylonová platforma VP-536 |
Max. veľkosť prevodníka | 1x/2x: 36T, 3x: 42T (pozri FAQ pre detaily) |
Komponenty | |
Sedlo | Bontrager Verse Short, koľajničky z nehrdzavejúcej ocele |
Sedlovka | Bontrager zliatina, 31,6 mm, offset 12 mm, dĺžka XS/S: 330 mm, M: 360 mm, ML–XXL: 400 mm |
Riadidlá | Bontrager, zliatina, 31,8 mm, XS/S: stúpanie 5 mm, šírka 690 mm, M+: zvýšenie 15 mm, šírka 750 mm |
Gripy | Bontrager XR Endurance Comp, zaistenie |
Predstavec | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr kompatibilný, 7°, XS/S: 50 mm, M: 60 mm, ML/L: 70 mm, XL/XXL: 80 mm |
Hlavové zloženie | Polointegrované, 1-1/8" |
Brzdy | |
Brzda | Tektro MD-M280 / MD-M281, mechanické kotúčové brzdy, rotor 160 mm |
Brzdový rotor | Tektro Wave, 6-skrutiek, 160 mm |
Veľkosť brzdového kotúča | Rám: max 180 mm, min 160 mm, vidlica: podľa údajov výrobcu |
Hmotnosť | |
Hmotnosť | M – 14.60 kg / 32.19 libier |
Hmotnostný limit | Maximálna celková hmotnosť (bicykel + jazdec + náklad): 136 kg |
Číslo veľkosti rámu | Písmeno veľkosti rámu | Veľkosť kolesa | A — Sedlová trubka | B — Uhol rúrky sedadla | Efektívny uhol rúrky sedadla | C — Dĺžka hlavovej trubky | D — Uhol pri hlave | E — Efektívna horná trubica | F — Výška stredového zloženia | G — Zníženie stredového zloženia | H — Dĺžka zadnej vidlice | I — Offset | J — Chodník | K — Rázvor | L — Rám bicykla | M — Dosah rámu | N — Zásobník na ráme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.5" | XS | 27,5" | 34.3 | 73.5° | 73.5° | 9.0 | 69.3° | 54.4 | 29.2 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 8.8 | 104.9 | 65.8 | 37.6 | 56.5 |
15.5" | S | 27,5" | 36.8 | 73.5° | 73.5° | 9.0 | 69.3° | 55.5 | 30.2 | 4.8 | 43.8 | 4.2 | 8.8 | 106.6 | 68.6 | 38.5 | 57.4 |
17.5" | M | 29" | 41.9 | 71.9° | 73.0° | 9.0 | 69.5° | 60.2 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 110.0 | 74.8 | 41.8 | 60.2 |
18.5" | ML | 29" | 44.4 | 71.9° | 73.0° | 9.0 | 69.5° | 61.8 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 111.6 | 75.8 | 43.4 | 60.2 |
19.5" | L | 29" | 47.0 | 71.9° | 73.0° | 10.0 | 69.5° | 63.8 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 113.7 | 75.7 | 45.1 | 61.1 |
21.5" | XL | 29" | 52.1 | 71.9° | 73.0° | 12.0 | 69.5° | 65.9 | 31.0 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 115.9 | 76.9 | 46.6 | 63.0 |
23" | XXL | 29" | 55.9 | 71.9° | 73.0° | 12.0 | 69.5° | 67.3 | 31.1 | 5.8 | 43.8 | 4.2 | 9.3 | 117.3 | 80.4 | 48.0 | 63.0 |

559 €
454,47 € excl. VAT