Top Fuel 8 combines the speed of a dirt bike with the agility and compliance of a full-suspension trail bike. It's fast, nimble, and fun on both flowing trails and technical descents.
It's for you if...
You're looking for a full-suspension mountain bike that can handle it all, balancing efficiency with terrain-crushing capability. You want to conquer rough descents, climb hills, and crush ride after ride.
The Tech You Get
A lightweight aluminum frame with internal storage, a 120mm RockShox SID fork with DebonAir suspension, 120mm of rear travel with a FOX Performance Float shock, and a Shimano XT drivetrain. Plus, 4-piston brakes for confident descents, Bontrager Line Comp 30 wheels that come fully tubeless ready, including sealant, and a Bontrager Line dropper post.
The Final Word
Top Fuel 8 gives you the value of an alloy frame with an advanced drivetrain, fork, and brakes that keep up with your speed and skill.
- This bike's perfect suspension setup is efficient yet ready for fun
- Mino Link lets you make quick and easy geometry adjustments, even mid-ride
- Sleek frame storage provides versatile storage for tools and Equipment
- New removable Knock Block element limits the handlebar rotation angle, protecting all cables and tubing without limiting the turning radius
Do you want to load Youtube video?
More from category
Need Help?
Rám a tlmenie | |
---|---|
Rám | Alpha Platinum Aluminum, vnútorný odkladací priestor, Knock Block 2.0, Mino Link, ABP, Boost148, zdvih 120 mm |
Vidlica | RockShox SID, DebonAir, Rush RL, Boost110, zdvih 120 mm |
Tlmič | RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185 × 50 mm |
Max. zdvih vidlice | 130 mm (541 mm od osi ku korunke) |
Kolesá | |
Predné koleso | Bontrager Line Comp 30, Boost110, pevná os 15 mm, 29" |
Zadné koleso | Bontrager Line Comp 30, Rapid Drive 108, Boost148, pevná os 12 mm, 29" |
Zadná oska | Bontrager Switch, odnímateľná páčka |
Plášť | Bontrager XR4 Team Issue, TLR, 29 × 2,40" |
Tmel / pás | Bontrager TLR, 6 oz / Ráfikový pás Bontrager TLR |
Max. veľkosť pneumatiky | Rám: 29 × 2,50", vidlica: podľa výrobcu |
Pohon | |
Radiaca páčka | Shimano XT M8100, 12-rýchlostná |
Zadná prehadzovačka | Shimano XT M8100, dlhá klietka |
Kľuky | Shimano Deore M6120, 30T, 170/175 mm podľa veľkosti |
Stredové zloženie | Shimano BB-MT501 BSA / SM-BB52 podľa veľkosti |
Kazeta | Shimano SLX M7100, 10-51T, 12-rýchlostná |
Reťaz | Shimano SLX M7100 |
Max. prevodník | 1x: 36T, oválne: 34T, min: 28T |
Komponenty | |
Sedlo | Bontrager Arvada, oceľové lyžiny, šírka 138 mm |
Sedlovka | TranzX JD-YSP39, 100–170 mm zdvih podľa veľkosti |
Riadidlá | Bontrager Line, zliatina, 750–780 mm podľa veľkosti |
Gripy | Bontrager XR Trail Comp, nylonové zaistenie |
Predstavec | Bontrager Elite, 35 mm, 0°, dĺžka 45 mm |
Hlavové zloženie | Knock Block 2.0, 72°, integrované, 1-1/8" – 1,5" |
Brzdy | SRAM DB8 alebo Shimano M6100/M6120 (4 piesty) |
Brzdové kotúče | SRAM CenterLine / Shimano RT66, 160–180 mm |
Hmotnosť a príslušenstvo | |
Hmotnosť | M – 14,26 kg (s tesniacim tmelom TLR, bez duší) |
Hmotnostný limit | Max. kombinovaná hmotnosť bicykla, jazdca a nákladu: 136 kg |
Príslušenstvo | Sáčok do rámu Bontrager BITS Internal Frame Storage Bag |
Všetky rozmery sú uvedené v cm, ak nie je uvedené inak.
Číslo veľkosti rámu | Písmeno veľkosti rámu | Geometrická poloha | Veľkosť kolesa | A | B | Efekt. B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.5" | M | Horné | 29" | 42.0 | 70.4° | 76.4° | 10.0 | 66.4° | 59.7 | 34.3 | 3.1 | 43.4 | 4.4 | 11.5 | 118.0 | 74.0 | 45.4 | 59.2 |
17.5" | M | Spodné | 29" | 42.0 | 70.0° | 76.0° | 10.0 | 66.0° | 59.8 | 33.8 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 11.8 | 118.1 | 73.5 | 45.0 | 59.5 |
18.5" | ML | Horné | 29" | 43.5 | 70.4° | 76.4° | 10.5 | 66.4° | 61.4 | 34.3 | 3.1 | 43.4 | 4.4 | 11.5 | 119.7 | 74.5 | 46.9 | 59.7 |
18.5" | ML | Spodné | 29" | 43.5 | 70.0° | 76.0° | 10.5 | 66.0° | 61.5 | 33.8 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 11.8 | 119.8 | 74.0 | 46.5 | 60.0 |
19.5" | L | Horné | 29" | 45.0 | 70.4° | 76.4° | 11.0 | 66.4° | 63.0 | 34.3 | 3.1 | 43.4 | 4.4 | 11.5 | 121.4 | 75.0 | 48.4 | 60.1 |
19.5" | L | Spodné | 29" | 45.0 | 70.0° | 76.0° | 11.0 | 66.0° | 63.1 | 33.8 | 3.6 | 43.5 | 4.4 | 11.8 | 121.5 | 74.5 | 48.0 | 60.5 |

2 301,46 €
1 917,89 € excl. VAT